Nasze pojazdy
Kia Rio
Elementy pojazdu Kia Rio
Opel Vivaro B Furgon
Opel Movano
Elementy pojazdów Opel Vivaro B Furgon oraz Opel Movano
Przyczepa Viola G-40
MAN TGL + przyczepa
Elementy pojazdu MAN TGL
Zetor PROXIMA 65
Elementy pojazdu Zetor PROXIMA 65
YAMAHA MT07 – KATEGORIA A
MARKA, TYP | YAMAHA MT07 |
ROK PRODUKCJI | 2020 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 689cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 55 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 207 km/h |
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | 355 kg |
MASA WŁASNA | 183 kg |
YAMAHA MT07 – KATEGORIA A2
MARKA, TYP | YAMAHA MT07 |
ROK PRODUKCJI | 2020 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 689cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 35 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 175 km/h |
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | 355 kg |
MASA WŁASNA | 183 kg |
YAMAHA RE40 MTN125-A – KATEGORIA A1
MARKA, TYP | YAMAHA RE40 MTN125-A |
ROK PRODUKCJI | 2022 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 124,45 cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 11 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 116 km/h |
DŁUGOŚĆ | 1960 mm |
SZEROKOŚĆ | 800 mm |
WYSOKOŚĆ | 1065 mm |
MASA WŁASNA | 142 kg |
MAX. MASA CAŁKOWITA | 320 kg |
Elementy pojazdu YAMAHA RE40 MTN125-A) oraz YAMAHA MT07
YAMAHA SA40 YN50 Automat – KATEGORIA AM
MARKA, TYP | YAMAHA SA40 YN50 Automat |
ROK PRODUKCJI | 2009 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 49,45 cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 2,3 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 45 km/h |
DŁUGOŚĆ | 1840 mm |
SZEROKOŚĆ | 663 mm |
WYSOKOŚĆ | 1118 mm |
MASA WŁASNA | 95 kg |
JUNAK 906 – KATEGORIA AM
MARKA, TYP | JUNAK 906 |
KATEGORIA | AM |
ROK PRODUKCJI | 2023 |
DŁUGOŚĆ | 2030 mm |
SZEROKOŚĆ | 775 mm |
WYSOKOŚĆ | 1060 mm |
MASA WŁASNA | 96 kg |
MAX. MASA CAŁKOWITA | 246 kg |
SILNIK | czterosuwowy jednocylindrowy z wtryskiem paliwa |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 49 cm3 |
MAX. MOC SILNIKA | 3,26 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 45 km/h |
Elementy pojazdu YAMAHA 50 (YN50 Automat) oraz JUNAK 906