Nasze pojazdy
Kia Rio
Elementy pojazdu Kia Rio
Peugeot Boxer
Elementy pojazdu Peugeot Boxer
MAN TGL + przyczepa
Elementy pojazdu MAN TGL
Zetor PROXIMA 65
Elementy pojazdu Zetor PROXIMA 65
YAMAHA MT07 – KATEGORIA A
MARKA, TYP | YAMAHA MT07 |
ROK PRODUKCJI | 2020 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 689cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 55 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 207 km/h |
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | 355 kg |
MASA WŁASNA | 183 kg |
YAMAHA MT07 – KATEGORIA A2
MARKA, TYP | YAMAHA MT07 |
ROK PRODUKCJI | 2020 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 689cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 35 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 175 km/h |
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | 355 kg |
MASA WŁASNA | 183 kg |
YAMAHA RE05 YBR125 – KATEGORIA A1
MARKA, TYP | YAMAHA RE05 YBR125 |
ROK PRODUKCJI | 2012 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 124cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 7,5 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 97 km/h |
DŁUGOŚĆ | 1985 mm |
SZEROKOŚĆ | 745 mm |
WYSOKOŚĆ | 1085 mm |
MASA WŁASNA | 125 kg |
Elementy pojazdu YAMAHA 125 (RE05 YBR125) oraz YAMAHA MT07
YAMAHA SA40 YN50 Automat – KATEGORIA AM
MARKA, TYP | YAMAHA SA40 YN50 Automat |
ROK PRODUKCJI | 2009 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 49,45 cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 2,3 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 45 km/h |
DŁUGOŚĆ | 1840 mm |
SZEROKOŚĆ | 663 mm |
WYSOKOŚĆ | 1118 mm |
MASA WŁASNA | 95 kg |
JUNAK ZN50 902 – KATEGORIA AM
MARKA, TYP | JUNAK ZN50 902 |
ROK PRODUKCJI | 2012 |
POJEMNOŚĆ SILNIKA | 48 cm3 |
MOC MAKSYMALNA SILNIKA | 2,6 kW |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 45 km/h |
DŁUGOŚĆ | 1970 mm |
SZEROKOŚĆ | 750 mm |
WYSOKOŚĆ | 1120 mm |
MASA WŁASNA | 104 kg |
Elementy pojazdu YAMAHA 50 (SA40 YN50 Automat) oraz JUNAK 50 (ZN50 902)